mandriva
 
Stats updated at: August 28 2008 06:28:58.

Template files

modulepot file
base base.pot
samba samba.pot
proxy proxy.pot
mail mail.pot
network network.pot

Danish locale for Denmark (da_DK)

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
base base.po0/244 0 0/244 0 244/244 100
samba samba.po0/110 0 0/110 0 110/110 100
proxy proxy.po0/29 0 0/29 0 29/29 100
mail mail.po0/48 0 0/48 0 48/48 100
network network.po0/185 0 0/185 0 185/185 100

German locale for Germany (de_DE)

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
base base.po238/244 97.54 2/244 0.82 4/244 1.64
samba samba.po109/110 99.09 0/110 0 1/110 0.91
proxy proxy.po29/29 100 0/29 0 0/29 0
mail mail.po46/48 95.83 0/48 0 2/48 4.17
network network.po97/185 52.43 1/185 0.54 87/185 47.03

Spanish locale for Spain (es_ES)

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
base base.po234/244 95.9 4/244 1.64 6/244 2.46
samba samba.po110/110 100 0/110 0 0/110 0
proxy proxy.po29/29 100 0/29 0 0/29 0
mail mail.po48/48 100 0/48 0 0/48 0
network network.po185/185 100 0/185 0 0/185 0

French locale for France (fr_FR)

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
base base.po243/244 99.59 0/244 0 1/244 0.41
samba samba.po110/110 100 0/110 0 0/110 0
proxy proxy.po29/29 100 0/29 0 0/29 0
mail mail.po48/48 100 0/48 0 0/48 0
network network.po185/185 100 0/185 0 0/185 0

Norwegian (Bokmal) locale for Norway (nb_NO)

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
base base.po174/244 71.31 33/244 13.52 37/244 15.16
samba samba.po90/110 81.82 11/110 10 9/110 8.18
proxy proxy.po29/29 100 0/29 0 0/29 0
mail mail.po47/48 97.92 1/48 2.08 0/48 0
network network.po159/185 85.95 14/185 7.57 12/185 6.49

Polish locale for Poland (pl_PL)

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
base base.po241/244 98.77 1/244 0.41 2/244 0.82
samba samba.po110/110 100 0/110 0 0/110 0
proxy proxy.po29/29 100 0/29 0 0/29 0
mail mail.po48/48 100 0/48 0 0/48 0
network network.po185/185 100 0/185 0 0/185 0

Portuguese locale for Brasil (pt_BR)

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
base base.po234/244 95.9 4/244 1.64 6/244 2.46
samba samba.po110/110 100 0/110 0 0/110 0
proxy proxy.po29/29 100 0/29 0 0/29 0
mail mail.po48/48 100 0/48 0 0/48 0
network network.po185/185 100 0/185 0 0/185 0

Russian locale for Russia (ru_RU)

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
base base.po210/244 86.07 6/244 2.46 28/244 11.48
samba samba.po110/110 100 0/110 0 0/110 0
proxy proxy.po29/29 100 0/29 0 0/29 0
mail mail.po48/48 100 0/48 0 0/48 0
network network.po143/185 77.3 1/185 0.54 41/185 22.16